Главная / «Электронный НСА».ЭНСА

Список дел описи № 38, «Учетные карточки членов КПСС»
заголовок крайние даты
978 Опалев Александр Николаевич 00.00.0000 00.00.0000
979 Пантелеев Александр Иванович 00.00.0000 00.00.0000
980 Пересторонин Владимир Иванович 00.00.0000 00.00.0000
981 Пересыпкина Тамара Петровна 00.00.0000 00.00.0000
982 Песляк Лев Сергеевич 00.00.0000 00.00.0000
983 Пестов Юрий Евгеньевич 00.00.0000 00.00.0000
984 Пивоваров Иосиф Иванович 00.00.0000 00.00.0000
985 Повышев Геннадий Анатольевич 00.00.0000 00.00.0000
986 Помыткин Михаил Иванович 00.00.0000 00.00.0000
987 Попов Николай Константинович 00.00.0000 00.00.0000
988 Протасова Марина Борисовна 00.00.0000 00.00.0000
989 Пленкина Валентина Васильевна 00.00.0000 00.00.0000
990 Пушкарев Леонид Федорович 00.00.0000 00.00.0000
991 Пырегов Виктор Анатольевич 00.00.0000 00.00.0000
992 Родичина Анна Михайловна 00.00.0000 00.00.0000
993 Русских Николай Иванович 00.00.0000 00.00.0000
994 Сердецкий Юрий Владимирович 00.00.0000 00.00.0000
995 Ситников Виктор Степанович 00.00.0000 00.00.0000
996 Соловьев Анатолий Петрович 00.00.0000 00.00.0000
997 Суслопарова Алла Петровна 00.00.0000 00.00.0000
998 Тарасов Михаил Дмитриевич 00.00.0000 00.00.0000
999 Томилов Виктор Васильевич 00.00.0000 00.00.0000
1000 Торочкова Валентина Михайловна 00.00.0000 00.00.0000
1001 Фоминых Александр Николаевич 00.00.0000 00.00.0000
1002 Хлыбов Юрий Васильевич 00.00.0000 00.00.0000
всего содержит: 3952 дел, страницы: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    Valid XHTML 1.0 Strict Брейс это проектирование и разработка программного обеспечения