Главная / «Электронный НСА».ЭНСА

Список дел описи № 40, «Учетные карточки членов КПСС»
заголовок крайние даты
901 Глотов Леонид Ефимович 00.00.0000 00.00.0000
902 Гогаринов Никифор Ионович 00.00.0000 00.00.0000
903 Джафаров Айяр Акпер-оглы 00.00.0000 00.00.0000
904 Егоров Андрей Егорович 00.00.0000 00.00.0000
905 Елагин Михаил Дмитриевич 00.00.0000 00.00.0000
906 Жилин Николай Кондратьевич 00.00.0000 00.00.0000
907 Загарских Мария Ивановна 00.00.0000 00.00.0000
908 Зорин Леонид Алексеевич 00.00.0000 00.00.0000
909 Канищева Валентина Сергеевна 00.00.0000 00.00.0000
910 Киселев Василий Андреевич 00.00.0000 00.00.0000
911 Киселева Надежда Даниловна 00.00.0000 00.00.0000
912 Койков Евгений Иванович 00.00.0000 00.00.0000
913 Колбин Александр Афанасьевич 00.00.0000 00.00.0000
914 Конюхов Александр Васильевич 00.00.0000 00.00.0000
915 Коршунов Сергей Петрович 00.00.0000 00.00.0000
916 Коханов Владимир Константинович 00.00.0000 00.00.0000
917 Крестьяников Виктор Егорович 00.00.0000 00.00.0000
918 Кропачев Александр Кириллович 00.00.0000 00.00.0000
919 Лебедев Николай Федорович 00.00.0000 00.00.0000
920 Лялин Юрий Петрович 00.00.0000 00.00.0000
921 Манылов Василий Иванович 00.00.0000 00.00.0000
922 Мартынова Вера Андреевна 00.00.0000 00.00.0000
923 Медведева Галина Александровна 00.00.0000 00.00.0000
924 Морилов Артур Евгеньевич 00.00.0000 00.00.0000
925 Наговицына Тамара Васильевна 00.00.0000 00.00.0000
всего содержит: 1951 дел, страницы: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
    Valid XHTML 1.0 Strict Брейс это проектирование и разработка программного обеспечения