Главная / «Электронный НСА».ЭНСА

Список дел описи № 40, «Учетные карточки членов КПСС»
заголовок крайние даты
1701 Клековкин Алексей Павлович 00.00.0000 00.00.0000
1702 Колбин Юрий Николаевич 00.00.0000 00.00.0000
1703 Лапин Виктор Николаевич 00.00.0000 00.00.0000
1704 Лобанов Валерий Степанович 00.00.0000 00.00.0000
1705 Михалев Александр Ильич 00.00.0000 00.00.0000
1706 Момотюк Любовь Петровна 00.00.0000 00.00.0000
1707 Морозов Владимир Михайлович 00.00.0000 00.00.0000
1708 Нестеров Евгений Михайлович 00.00.0000 00.00.0000
1709 Носков Александр Леонидович 00.00.0000 00.00.0000
1710 Окатов Владимир Клавдиевич 00.00.0000 00.00.0000
1711 Переведенцев Александр Сергеевич 00.00.0000 00.00.0000
1712 Печенкин Вячеслав Касьянович 00.00.0000 00.00.0000
1713 Пыхтеев Анатолий Петрович 00.00.0000 00.00.0000
1714 Самоделкин Дарьян Васильевич 00.00.0000 00.00.0000
1715 Соболев Владимир Степанович 00.00.0000 00.00.0000
1716 Стародумов Сергей Андреевич 00.00.0000 00.00.0000
1717 Степанов Валерий Александрович 00.00.0000 00.00.0000
1718 Тетенькин Борис Александрович 00.00.0000 00.00.0000
1719 Уткин Валерий Иванович 00.00.0000 00.00.0000
1720 Хлусьянов Олег Владимирович 00.00.0000 00.00.0000
1721 Хрулев Александр Иванович 00.00.0000 00.00.0000
1722 Чудиновских Сергей Аркадьевич 00.00.0000 00.00.0000
1723 Шаталин Владимир Сергеевич 00.00.0000 00.00.0000
1724 Швалев Николай Иванович 00.00.0000 00.00.0000
1725 Широких Александр Николаевич 00.00.0000 00.00.0000
всего содержит: 1951 дел, страницы: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
    Valid XHTML 1.0 Strict Брейс это проектирование и разработка программного обеспечения