Главная / «Электронный НСА».ЭНСА

Список дел описи № 71, «Учетные карточки членов КПСС»
заголовок крайние даты
251 Питиримов Курьян Минеевич 00.00.0000 00.00.0000
252 Савинова Елена Александровна 00.00.0000 00.00.0000
253 Сонин Александр Павлович 00.00.0000 00.00.0000
254 Стяжкина Альбина Спиридоновна 00.00.0000 00.00.0000
255 Тетенькин Аркадий Николаевич 00.00.0000 00.00.0000
256 Тяпина Лидия Андреевна 00.00.0000 00.00.0000
257 Хохрин Михаил Николаевич 00.00.0000 00.00.0000
258 Черных Василий Васильевич 00.00.0000 00.00.0000
259 Шулакова Августа Никифоровна 00.00.0000 00.00.0000
260 Шулаков Иван Дмитриевич 00.00.0000 00.00.0000
261 Шуплецов Владимир Павлович 00.00.0000 00.00.0000
262 Шаргунова Надежда Сергеевна 00.00.0000 00.00.0000
263 Шихов Афиноген Иванович 00.00.0000 00.00.0000
264 Шуплецов Александр Семенович 00.00.0000 00.00.0000
265 Шабалин Николай Иванович 00.00.0000 00.00.0000
266 Адеков Леонид Дмитриевич 00.00.0000 00.00.0000
267 Адеков Леонид Петрович 00.00.0000 00.00.0000
268 Бешкарев Анатолий Тимофеевич 00.00.0000 00.00.0000
269 Булатова Алевтина Леонидовна 00.00.0000 00.00.0000
270 Буланова Татьяна Петровна 00.00.0000 00.00.0000
271 Булатов Алексей Иванович 00.00.0000 00.00.0000
272 Бурков Анатолий Васильевич 00.00.0000 00.00.0000
273 Балыбердин Михаил Яковлевич 00.00.0000 00.00.0000
274 Войталюк Иосиф Мыртынович 00.00.0000 00.00.0000
275 Волосков Феофан Михайлович 00.00.0000 00.00.0000
всего содержит: 1385 дел, страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
    Valid XHTML 1.0 Strict Брейс это проектирование и разработка программного обеспечения