Главная / «Электронный НСА».ЭНСА

Список дел описи № 40, «Учетные карточки выбывших и исключенных из членов КПСС»
заголовок крайние даты
76 Шиленко Виктор Петрович 00.00.0000 00.00.0000
77 Шиляев Евгений Николаевич 00.00.0000 00.00.0000
78 Шиляева Капитолина Ивановна 00.00.0000 00.00.0000
79 Шиляев Иван Никитич 00.00.0000 00.00.0000
80 Широков Василий Васильевич 00.00.0000 00.00.0000
81 Шихов Виктор Михайлович 00.00.0000 00.00.0000
82 Шкурихин Аркадий Дмитриевич 00.00.0000 00.00.0000
83 Шпарварт Евгения Николаевна 00.00.0000 00.00.0000
84 Шуклин Юрий Федорович 00.00.0000 00.00.0000
85 Шустов Владимир Васильевич 00.00.0000 00.00.0000
86 Якимов Владимир Филиппович 00.00.0000 00.00.0000
87 Яколцевич Нина Николаевна 00.00.0000 00.00.0000
88 Янаев Анатолий Васильевич 00.00.0000 00.00.0000
89 Гребенев Николай Викторович 00.00.0000 00.00.0000
90 Кулаков Генрих Александрович 00.00.0000 00.00.0000
91 Неганова Людмила Петровна 00.00.0000 00.00.0000
92 Палешев Владимир Леонидович 00.00.0000 00.00.0000
93 Скрябин Геннадий Михайлович 00.00.0000 00.00.0000
94 Шиляев Михаил Валентинович 00.00.0000 00.00.0000
95 Зорина Владилена Васильевна 00.00.0000 00.00.0000
96 Огородов Василий Александрович 00.00.0000 00.00.0000
97 Партийные билеты коммунистов, вышедших из рядов КПСС 00.00.0000 00.00.0000
всего содержит: 97 дел, страницы: 1 2 3 4
    Valid XHTML 1.0 Strict Брейс это проектирование и разработка программного обеспечения