Главная / «Электронный НСА».ЭНСА

Список дел описи № 76, «Учетные карточки членов КПСС»
заголовок крайние даты
1202 Шихов Анатолий Иванович 00.00.0000 00.00.0000
1203 Шихова Татьяна Васильевна 00.00.0000 00.00.0000
1204 Шишкин Александр Григорьевич 00.00.0000 00.00.0000
1205 Шишкин Агафон Николаевич 00.00.0000 00.00.0000
1206 Шишкин Виктор Павлович 00.00.0000 00.00.0000
1207 Шишкин Иван Федорович 00.00.0000 00.00.0000
1208 Шишкин Юрий Евгеньвич 00.00.0000 00.00.0000
1209 Шишкина Анна Григорьевна 00.00.0000 00.00.0000
1210 Шишкина Лидия Романовна 00.00.0000 00.00.0000
1211 Шорохов Федор Федорович 00.00.0000 00.00.0000
1212 Шуколюков Константин Иванович 00.00.0000 00.00.0000
1213 Шулепова Люция Латфулловна 00.00.0000 00.00.0000
1214 Шумихина Валентина Григорьевна 00.00.0000 00.00.0000
1215 Щинов Геннадий Данилович 00.00.0000 00.00.0000
1216 Юнусов Нурзада Нафикович 00.00.0000 00.00.0000
1217 Юсупов Рафик Юсупович 00.00.0000 00.00.0000
1218 Яковлев Алексей Павлович 00.00.0000 00.00.0000
1219 Яковлев Николай Васильевич 00.00.0000 00.00.0000
1220 Яковлева Антонина Васильевна 00.00.0000 00.00.0000
1221 Якупов Васил 00.00.0000 00.00.0000
1222 Якупов Накип Якупович 00.00.0000 00.00.0000
1223 Яппаров Иниль Фартович 00.00.0000 00.00.0000
1224 Яруллин Габдул Салимович 00.00.0000 00.00.0000
1225 Яхин Мунир Закирович 00.00.0000 00.00.0000
1226 Титульные листы партбилетов, учетных карточек коммунистов, выбывших из партии по заявлению 01.01.1991 31.12.1991
всего содержит: 1225 дел, страницы: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    Valid XHTML 1.0 Strict Брейс это проектирование и разработка программного обеспечения